| 房屋招租明细表 | ||
| 联系电话:5701908 | ||
| 序号 | 地址 | 面积 | 
| 1 | 轻化厂厂部四楼第二间(大间) | 35 | 
| 2 | 原五交化公司前院二楼西起第一间 | 20 | 
| 3 | 劳动服务公司三楼第四间 | 20 | 
| 4 | 副食品公司骑马岭26号坡上中栋 | 原有404自建70共475 | 
| 5 | 西华中路272号原经贸委院内东栋二楼西侧北起第一间 | 20 | 
| 6 | 原社会福利公司三楼、四楼各一间 | 20*2 | 
| 原民政局西侧一楼店面4间 | 144 | |
| 7 | 
				原交通运输 公司二楼  | 
			220 | 
| 8 | 
				原外贸局四楼 全部(3间)  | 
			60 | 
| 9 | 复烤厂院内左6栋靠右(厂内靠角头街后稷庙处清烟车间) | 196 | 
| 复烤厂大门右侧厂房 | 98 | |
| 复烤厂院内右后2栋三楼 | 792 | |
| 10 | 
				西华南路老职校 办公楼  | 
			350 | 
| 11 | 西华北路70号社保局楼下北起2间店面 | 54 | 
| 12 | 西华中路176号(琴城花园服务中心) | 926 | 
| 13 | 琴江华庭店面D113A-1号 | 63 | 
| 14 | 县城所有公交站台 | |