 
        石城县城投集团2019年公开招聘部分专业人员面试工作已于2019年9月15日结束。现将参加面试人员的成绩及笔试相关注意事项予以公示。
一、各参考人员成绩公示
(一)会计岗
| 排名 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 折算成绩(40%) | 
| 1 | 黄聪慧 | 女 | 83.07 | 33.23 | 
| 2 | 黄翔 | 男 | 80 | 32 | 
| 3 | 陈鹏 | 男 | 79.36 | 31.74 | 
| 4 | 曾娟 | 女 | 79.36 | 31.74 | 
| 5 | 张浣潆 | 女 | 79.3 | 31.72 | 
| 6 | 温小军 | 男 | 78.44 | 31.38 | 
| 7 | 黄玉玲 | 女 | 76.48 | 30.59 | 
| 8 | 黎玉婷 | 女 | 76.22 | 30.49 | 
| 9 | 李娟 | 女 | 75.98 | 30.39 | 
| 10 | 赖丽 | 女 | 75.38 | 30.15 | 
| 11 | 陈玲燕 | 女 | 75.36 | 30.14 | 
| 12 | 龚丽 | 女 | 75.09 | 30.04 | 
| 13 | 黄娟 | 女 | 74.86 | 29.94 | 
| 14 | 张燕云 | 女 | 73.67 | 29.47 | 
(二)资产管理岗
| 排名 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 折算成绩(60%) | 
| 1 | 曾东玲 | 女 | 81.53 | 48.92 | 
| 2 | 陈雪宾 | 男 | 80.24 | 48.14 | 
| 3 | 杨成龙 | 男 | 80.15 | 48.09 | 
| 4 | 王晶 | 女 | 79.6 | 47.76 | 
| 5 | 黄志良 | 男 | 79.19 | 47.51 | 
| 6 | 温浩 | 男 | 79.19 | 47.51 | 
| 7 | 温晓冬 | 女 | 79.07 | 47.44 | 
| 8 | 温腾 | 男 | 78.83 | 47.3 | 
| 9 | 黄娟 | 女 | 78.35 | 47.01 | 
| 10 | 温志成 | 男 | 77.78 | 46.67 | 
| 11 | 蓝志芬 | 女 | 77.64 | 46.58 | 
| 12 | 黄楠 | 男 | 77.43 | 46.46 | 
| 13 | 熊财凤 | 女 | 77.17 | 46.3 | 
| 14 | 廖东平 | 男 | 76.88 | 46.13 | 
| 15 | 何振华 | 男 | 76.27 | 45.76 | 
| 16 | 温贞华 | 男 | 76.11 | 45.67 | 
| 17 | 熊锴 | 男 | 75.65 | 45.39 | 
| 18 | 温华森 | 男 | 75 | 45 | 
| 19 | 黄鹤 | 男 | 74.92 | 44.95 | 
| 20 | 张文富 | 男 | 73.58 | 44.15 | 
(三)文秘岗
| 排名 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 折算成绩(40%) | 
| 1 | 黄云海 | 女 | 79.87 | 31.95 | 
| 2 | 巫俊媛 | 女 | 78.39 | 31.36 | 
| 3 | 温文婷 | 女 | 74.5 | 29.8 | 
| 4 | 沈国琴 | 女 | 73.98 | 29.59 | 
| 5 | 温爱玲 | 女 | 65.57 | 26.23 | 
(四)技术操作岗
| 排名 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 折算成绩(60%) | 
| 1 | 李润菁 | 男 | 78.09 | 46.85 | 
| 2 | 翁锦泉 | 男 | 76.32 | 45.79 | 
(五)施工管理岗(园林)
| 排名 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 折算成绩(60%) | 
| 1 | 赖泽乾 | 男 | 81.4 | 48.84 | 
(六)施工管理岗(建筑)
| 排名 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 折算成绩(60%) | 
| 1 | 陈先明 | 男 | 78.83 | 47.3 | 
| 2 | 吴霖 | 男 | 77.82 | 46.69 | 
| 3 | 黄龙文 | 男 | 71.68 | 43.01 | 
| 4 | 谢小浪 | 男 | 71.54 | 42.92 | 
| 5 | 张志坚 | 男 | 70.34 | 42.2 | 
| 6 | 邓焰 | 男 | 69.95 | 41.97 | 
| 7 | 范礼源 | 男 | 58.86 | 35.32 | 
(七)造价岗
| 排名 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 折算成绩(60%) | 
| 1 | 黄影文 | 男 | 81.88 | 49.13 | 
| 2 | 黄峥 | 男 | 80.39 | 48.23 | 
| 3 | 黄加超 | 男 | 77.44 | 46.46 | 
| 4 | 陈俊豪 | 男 | 67.82 | 40.69 | 
(八)工程管理岗
| 排名 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 折算成绩(60%) | 
| 1 | 许宸荣 | 男 | 76.7 | 46.02 | 
| 2 | 温岸霖 | 男 | 76.59 | 45.95 | 
| 3 | 邱云 | 男 | 73.34 | 44 | 
| 4 | 徐鹏皓 | 男 | 73.29 | 43.97 | 
| 5 | 李斌 | 男 | 70.51 | 42.31 | 
| 6 | 熊彬 | 男 | 70.15 | 42.09 | 
(九)测绘岗
| 排名 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 折算成绩(60%) | 
| 1 | 陈志威 | 男 | 75.98 | 45.59 | 
| 2 | 黄志涛 | 男 | 74.93 | 44.96 | 
二、其他事项
(一)笔试时间拟定于2019年9月28日进行,具体时间以笔试准考证为准。
(二)参加笔试人员,其面试成绩须达到60分。
(三)笔试采取闭卷答题的方式进行,按岗位需要进行分类命题,内容为报考岗位所需要的专业知识(其中文秘岗包含写作)及经济、法律、时事等综合性内容。笔试实行统一组织、统一评卷,卷面满分100分。
(四)所有参考人员可至城投集团人力资源部或致电查询自身成绩。
(五)本次公示期限为3天。
监督举报电话:县人社局5700927;
咨询电话:黄先生 5795777 18770710502
石城县城镇建设投资经营集团有限公司
2019年9月17日